74 | AMARELO ASTECA | 144 |
74 | AMARELO CONTO | 123 |
74 | AMARELO GRAN PRIX | 161 |
74 | AMARELO LIMÃO | 134 |
74 | AMARELO OÁSIS | 128 |
74 | AMARELO ORION | 160 |
74 | AMARELO SAFARI | 117 |
74 | AZUL AQUARIUM | 150 |
74 | AZUL ÁRTICO | 129 |
74 | AZUL ASTRAL | 113 |
74 | AZUL BALET | 106 |
74 | AZUL CATALINA | 143 |
74 | AZUL FIRENZE | 132 |
74 | AZUL IMPERIAL | 163 |
74 | AZUL INTERNACIONAL | 124 |
74 | AZUL LE MANS | 141 |
74 | AZUL MARÍTIMO | 148 |
74 | AZUL NOTURNO | 139 |
74 | AZUL POENTE | 121 |
74 | AZUL PROFUNDO | 169 |
74 | BEGE ESPORTE | 115 |
74 | BEGE ITAPOÃ | 152 |
74 | BEGE LIDO | 130 |
74 | BEGE PRAIA | 110 |
74 | BRANCO EVEREST | 135 |
74 | BRANCO POLAR | 114 |
74 | CAJU | 168 |
74 | CAMURÇA | 174 |
74 | CARAMELO | 149 |
74 | ESCARLATE | 159 |
74 | LARANJA | 176 |
74 | LARANJA FOGO | 164 |
74 | LARANJA SOLAR | 147 |
74 | MARFIM DOURADO | 125 |
74 | MARFIM INDIANO | 133 |
74 | MARROM CALAMAR | 166 |
74 | MARROM TROPICAL | 151 |
74 | MOSTARDA | 162 |
74 | PLANINA | 156 |
74 | PRATA | 145 |
74 | PRATA LUNAR | 177 |
74 | PRETO FORMAL | 111 |
74 | ROSA PANTERA | 171 |
74 | ROSE | 154 |
74 | SÉPIA | 155 |
74 | SUPER VERDE | 165 |
74 | TURQUEZA | 172 |
74 | TURQUEZA NETUNO | 153 |
74 | TURQUEZA REAL | 131 |
74 | ULTRA VERDE | 173 |
74 | VERDE ANTIGO | 116 |
74 | VERDE FOLHA | 175 |
74 | VERDE MANAUS | 138 |
74 | VERDE MENTA | 157 |
74 | VERDE MUSGO | 126 |
74 | VERDE NOBRE | 142 |
74 | VERDE PRIMAVERA | 101 |
74 | VERDE SEVILHA | 136 |
74 | VERMELHO FÓRMULA | 167 |
74 | VERMELHO GRANADA | 112 |
74 | VERMELHO MALTA | 146 |
74 | VERMELHO MONZA | 137 |
74 | VERMELHO SATURNO | 127 |
74 | VINHO | 170 |
74 | VIOLETA | 158 |
75 | AMARELO TRIGO | 178 |
75 | AZUL FIRMAM (m) | 182 |
75 | AZUL MEDITERRÂNEO | 179 |
75 | DOURADO ASTECA (m) | 183 |
75 | MARROM OUTONO (m) | 184 |
75 | PRETO FORMAL | 111 |
75 | SUPER VERDE | 165 |
75 | TURQUESA (m) | 185 |
75 | TURQUEZA | 172 |
75 | VERDE SAMAMBAIA | 181 |
75 | VERMELHO MARTE | 180 |
75 | VINHO | 170 |
76 | AMARELO PRIMAVERA | 117 |
76 | AZUL CLÁSSICO | 114 |
76 | AZUL VIVO | 113 |
76 | BEGE COPACABANA | 115 |
76 | BRANCO EVEREST | 112 |
76 | LARANJA BRONZE (m) | 120 |
76 | PRATA INCA (m) | 118 |
76 | PRETO FORMAL | 111 |
76 | VERDE OURO (m) | 119 |
76 | VERMELHO CEREJA | 116 |
77 | AMARELO LÓTUS | 121 |
77 | AZUL COBALTO (m) | 127 |
77 | AZUL HAWAI | 124 |
77 | BRANCO EVEREST | 112 |
77 | MARROM MONTERREY (m) | 126 |
77 | OURO IMPERIAL (m) | 128 |
77 | PRATA INCA (m) | 118 |
77 | PRETO FORMAL | 111 |
77 | VERDE PARATI | 125 |
77 | VERMELHO ÁLAMO | 123 |
77 | VERMELHO CRETA | 122 |
78 | AMARELO OURO (m) | 136 |
78 | AZUL DANÚBIO (m) | 135 |
78 | AZUL TAPAJÓS | 130 |
78 | BEGE AREIA (m) | 134 |
78 | BRANCO EVEREST | 112 |
78 | LARANJA BOREAL | 131 |
78 | MARROM TÂMARA | 129 |
78 | MARROM TERRA (m) | 137 |
78 | PRATA INCA (m) | 118 |
78 | PRETO FORMAL | 111 |
78 | VERMELHO METEORO | 133 |
78 | VERMELHO VINHO | 132 |
79 | AMARELO CANDEIAS | 114 |
79 | AZUL IGUAÇU | 119 |
79 | AZUL XINGU | 113 |
79 | BEGE IPANEMA | 122 |
79 | BEGE ITAPEMA | 115 |
79 | BRANCO EVEREST | 112 |
79 | MARROM ARAUCÁRIA | 121 |
79 | MARROM TÂMARA | 129 |
79 | PRATA DIAMANTINA | 118 |
79 | PRETO FORMAL | 111 |
79 | VERDE OLINDA | 120 |
79 | VERMELHO MARAJÓ | 116 |
79 | VERMELHO VINHO | 117 |
80 | AZUL ULTRAMAR | 130 |
80 | BEGE SAARA | 132 |
80 | BRANCO EVEREST | 112 |
80 | DOURADO PALHA (m) | 126 |
80 | MARROM CANELA (m) | 127 |
80 | MARROM TÂMARA | 129 |
80 | PRATA DIAMANTINA | 118 |
80 | PRETO FORMAL | 111 |
80 | VERDE SAMAMBAIA (m) | 123 |
80 | VERMELHO BONANZA | 131 |
81 | AMARELO | 142 |
81 | AZUL (m) | 144 |
81 | AZUL ESCURO | 133 |
81 | AZUL MÉDIO | 134 |
81 | BEGE | 135 |
81 | BEGE (m) | 143 |
81 | BRANCO EVEREST | 112 |
81 | CINZA CLARO | 141 |
81 | DOURADO | 138 |
81 | MARROM BRONZE | 136 |
81 | MARROM TÂMARA | 129 |
81 | PRATA DIAM. E PRETO FOSCO | 139 |
81 | PRATA DIAMANTINA | 118 |
81 | PRATA MÉDIO | 137 |
81 | PRETO FORMAL | 111 |
81 | PRETO FORMAL E PRATA FOSCO | 140 |
81 | VERDE SAMAMBAIA (m) | 123 |
81 | VERMELHO BONANZA | 131 |
82 | AZUL (m) | 144 |
82 | BEGE CLARO | 147 |
82 | BRANCO EVEREST | 112 |
82 | MARROM BRONZE (m) | 146 |
82 | MARROM TÂMARA | 129 |
82 | PRATA AZULADO | 151 |
82 | PRATA ESCUNA (m) | 149 |
82 | PRETO FORMAL | 111 |
82 | VERDE CLARO | 148 |
82 | VERDE CLARO SILVERSTAR (m) | 152 |
82 | VERMELHO BONANZA | 131 |
83 | AZUL ESCURO E BEGE CLARO | 159 |
83 | AZUL RIVIERA (m) | 155 |
83 | BEGE | 147 |
83 | BEGE CLARO | 147 |
83 | BEGE COLONIAL | 154 |
83 | BEGE DUNAS E VERDE PETRÓLEO | 160 |
83 | BRANCO EVEREST | 112 |
83 | MARROM TÂMARA | 129 |
83 | PRATA AZULADO | 151 |
83 | PRATA CLASSICO | 156 |
83 | PRETO FORMAL | 111 |
83 | PRETO FORMAL E CINZA CLARO | 157 |
83 | VERMELHO | 150 |
83 | VERMELHO BONANZA | 131 |
83 | VERMELHO CÓRDOBA | 153 |
83 | VERMELHO E CINZA CLARO | 158 |
84 | AZUL ÍNDIO | 162 |
84 | AZUL ÍNDIO E CINZA CLARO | 167 |
84 | AZUL MARINHO (m) | 171 |
84 | AZUL RIVIERA (m) | 155 |
84 | BEGE CLARO | 147 |
84 | BEGE DUNA COM BRANCO EVEREST | 168 |
84 | BEGE DUNAS | 165 |
84 | BRANCO EVEREST | 112 |
84 | DOURADO COBRE (m) | 164 |
84 | DOURADO COLONIAL (m) | 154 |
84 | MARROM TÂMARA | 129 |
84 | PRETO FORMAL | 111 |
84 | VERDE AQUARIUS (m) | 163 |
84 | VERMELHO BONANZA | 131 |
85 | AZUL CLARO | 176 |
85 | AZUL MARINHO | 187 |
85 | AZUL MARINHO (m) | 171 |
85 | AZUL NAVAL | 177 |
85 | BEGE BRUMA | 173 |
85 | BEGE CHAMPAGNE (m) | 184 |
85 | BRANCO EVEREST | 112 |
85 | CINZA CAMPESTRE | 172 |
85 | CINZA CAMPESTRE | 175 |
85 | MARROM ITA | 174 |
85 | MARROM MIRAGE | 185 |
85 | MARROM TÂMARA | 129 |
85 | PRATA ANDINO (m) | 182 |
85 | PRATA MONTECARLO (m) | 183 |
85 | PRETO FORMAL | 111 |
85 | VERDE ÁGUA | 186 |
85 | VERMELHO BONANZA | 131 |
86 | AZUL CELESTE | 132 |
86 | AZUL COBALTO | 123 |
86 | AZUL NASCENTE | 122 |
86 | BEGE BRUMA | 173 |
86 | BEGE PISTACHE | 121 |
86 | BRANCO EVEREST | 112 |
86 | CINZA URÂNIO | 127 |
86 | DOURADO MINAS | 128 |
86 | MARROM BARROCO | 129 |
86 | MARROM SAVANA | 120 |
86 | MARROM TÂMARA | 129 |
86 | PRATA ANDINO (m) | 182 |
86 | PRETO FORMAL | 111 |
86 | VERDE ESMERALDA | 130 |
86 | VERMELHO BONANZA | 131 |
86 | VERMELHO CEREJA | 151 |
87 | AMARELO TRIGO | 152 |
87 | AZUL ABAETÉ | 141 |
87 | AZUL ABAETÉ E AZUL BÚZIOS | 161 |
87 | AZUL BÚZIOS | 143 |
87 | AZUL NASCENTE | 122 |
87 | AZUL PLATINA | 142 |
87 | BEGE ITAPEMA | 153 |
87 | BEGE ITAPEMA E BRANCO EVEREST | 166 |
87 | BEGE ITAPEMA E MARROM CAFÉ | 167 |
87 | BRANCO EVEREST | 112 |
87 | CINZA FÊNIX | 150 |
87 | DOURADO ITAPUÃ | 144 |
87 | DOURADO REAL | 145 |
87 | MARROM CAFÉ | 156 |
87 | MARROM CANELA | 149 |
87 | MARROM TÂMARA | 129 |
87 | MARROM TOPÁZIO | 146 |
87 | MARROM TOPÁZIO E DOURADO REAL | 162 |
87 | PRATA ANDINO (m) | 182 |
87 | PRATA ANDINO E CINZA FÊNIX | 160 |
87 | PRATA LUNAR | 114 |
87 | PRETO FORMAL | 111 |
87 | PRETO FORMAL E VERDE OLIVA | 165 |
87 | PRETO FORMAL E VERMELHO BONANZA | 181 |
87 | PRETO GRANITO | 140 |
87 | VERDE OLIVA | 154 |
87 | VERDE SAFARI | 148 |
87 | VERDE TROPICAL | 147 |
87 | VERMELHO BONANZA | 131 |
87 | VERMELHO CEREJA | 151 |
88 | AZUL ATLANTIS | 123 |
88 | AZUL IGUAÇU | 117 |
88 | AZUL ROYAL | 130 |
88 | AZUL SAFIRA | 124 |
88 | BEGE ARPOADOR | 120 |
88 | BEGE ITAPARICA | 115 |
88 | BEGE LAGUNA | 128 |
88 | BRANCO EVEREST | 112 |
88 | CINZA NIMBUS | 119 |
88 | LARANJA SOLAR | 132 |
88 | MARROM ARIZONA | 121 |
88 | MARROM TÂMARA | 129 |
88 | PRATA LUNAR | 114 |
88 | PRETO FORMAL | 111 |
88 | PRETO GRANITO | 140 |
88 | VERDE AMAZÔNIA | 118 |
88 | VERDE OÁSIS | 116 |
88 | VERMELHO BONANZA | 131 |
88 | VERMELHO CEREJA | 151 |
88 | VERMELHO MANDARIM | 113 |
89 | AZUL MÉDIO | 139 |
89 | AZUL MÉDIO | 152 |
89 | BEGE CLARO | 142 |
89 | BEGE MÉDIO | 137 |
89 | BRANCO EVEREST | 112 |
89 | CINZA NIMBUS | 119 |
89 | MARROM CLARO | 143 |
89 | MARROM ESCURO | 149 |
89 | MARROM MÉDIO | 138 |
89 | PRATA LUNAR | 114 |
89 | PRETO FORMAL | 111 |
89 | VERDE CLARO | 145 |
89 | VERDE ESCURO | 150 |
89 | VERMELHO BONANZA | 131 |
89 | VERMELHO ESCURO | 153 |
90 | AZUL ANGARA | 164 |
90 | AZUL GURUPI | 158 |
90 | AZUL TOCANTINS | 173 |
90 | AZUL VOLGA | 163 |
90 | BEGE CLARO | 142 |
90 | BRANCO EVEREST | 112 |
90 | CINZA BERILO | 161 |
90 | CINZA ESCURO | 148 |
90 | CINZA TORIO | 156 |
90 | DOURADO MALI | 157 |
90 | MARROM ALABAMA | 162 |
90 | MARROM EMBUIA | 172 |
90 | PRATA NÍQUEL | 155 |
90 | PRETO FORMAL | 111 |
90 | PRETO NOBRE | 167 |
90 | VERDE ARARIPE | 165 |
90 | VERDE JAPI | 159 |
90 | VERDE JURÉIA | 166 |
90 | VERMELHO ACORES | 171 |
90 | VERMELHO RODES | 168 |
90 | VERMELHO THASOS | 160 |
91 | AMARELO ALBRUS | 174 |
91 | AZUL CAUCA | 177 |
91 | AZUL DRAVA | 189 |
91 | AZUL TIZA | 183 |
91 | BEGE NÚBIA | 176 |
91 | BRANCO EVEREST | 112 |
91 | CINZA CETUZ | 184 |
91 | CINZA CRÁTER | 186 |
91 | CINZA DRACO | 180 |
91 | CINZA ESCURO | 148 |
91 | MARROM APIACÁ | 182 |
91 | MARROM TORA | 181 |
91 | PRATA NÍQUEL | 155 |
91 | PRETO FORMAL | 111 |
91 | VERDE ABAJURI | 185 |
91 | VERDE JAIBA | 179 |
91 | VERDE MARACA | 188 |
91 | VERDE TAIMA | 187 |
91 | VERMELHO CIPRIUS | 190 |
91 | VERMELHO HAINAN | 175 |
91 | VERMELHO RODES | 168 |
91 | VERMELHO TIMOR | 178 |
92 | AMARELO ALBRUS | 174 |
92 | AZUL ANDROS | 122 |
92 | AZUL GYTHION | 127 |
92 | AZUL KARPATHOS | 118 |
92 | AZUL MILOS | 126 |
92 | BRANCO NEPAL | 113 |
92 | CINZA AUSTIN | 119 |
92 | CINZA GALES | 115 |
92 | CINZA QUEBEC | 125 |
92 | PRATA NÍQUEL | 155 |
92 | PRETO FORMAL | 111 |
92 | PRETO MEMPHIS | 124 |
92 | VERDE CAPRI | 123 |
92 | VERDE FIRENZE | 117 |
92 | VERDE MODENA | 121 |
92 | VERMELHO CIPRIUS | 190 |
92 | VERMELHO MADRAS | 114 |
92 | VERMELHO MAMILA | 116 |
92 | VERMELHO RODES | 168 |
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011
CORES DOS MODELOS OPALA 1969 A 1992
sábado, 15 de janeiro de 2011
Releitura opala
Chevrolet Opala ganha releitura de designer.
Estudante faz trabalho de conclusão de curso com nova versão do cupê
"Novo Opala" foi desenvolvido pelo estudante de design Cauê de Mattos.
O estudante de design Cauê de Mattos decidiu terminar sua faculdade com um projeto interessante: uma releitura de um dos carros mais queridos de todo o Brasil, o Chevrolet Opala. O modelo foi desenhado com linhas que mesclam o futuro com o passado, seguindo a linha retrô utilizada em modelos que fazem muito sucesso, sobretudo, nos Estados Unidos. Caso dos novos Mustang, Camaro e Challenger, que ganharam novas edições com visual inspirado nos modelos dos anos 1960.
Com carroceria laranja, o Opala foi intitulado de Special 40, apelido dado por Cauê em alusão às quatro décadas do lançamento do carro no Brasil. Na dianteira, os faróis lembram muito os da primeira versão do cupê, enquanto o pára-choque ficou envolvente, como nos carros atuais. Pela lateral, destaque para a curva abaixo dos vidros traseiros, que se destacam como no novo Camaro. O charme da traseira vai para a dupla saída de escape. E se a Chevrolet resolvesse relançar o Opala com um visual nesse estilo? Você compraria? Dê sua opinião!
Faróis lembram os mesmos utilizados em 1968, ano que o Opala foi lançado no Brasil.
Assinar:
Postagens (Atom)
-
74 AMARELO ASTECA 144 74 AMARELO CONTO 123 74 AMARELO GRAN PRIX 161 74 AMARELO L...
-
A linha Opala acabara de receber a mais radical mudança de sua história, mas a cara nova não era suficiente na estratégia da Chevrolet para ...


